Verkkokauppa.com julkaisi palautetuimmat ja kritisoiduimmat tuotteet – näitä malleja suomalaiset eivät kelpuuta
Kehnoimpien tuotteiden palautusprosentti lähes 50 %

Etenkin Black Friday -tarjousten lomassa tavataan ostaa monesti edullisia tuotteita. Verkkokauppa.comin julkaisema tieto palautetuimmista ja kritisoiduimmista tuotteista kuitenkin tekee selväksi, ettei rahojaan kannata hassata ihan mihin tahansa.
Verkkokauppa.com perustaa informaationsa yli 400 000 käyttäjäarvosteluun, joita ei ole sensuroitu tai muokattu. Niin ikään muiden kuluttajien antamat tähdet antavat osviittaa siitä, onko tuote rahojen arvoinen vai ei.
Listojen kärkisijoilla olevat tuotteet eivät ole tehneet käyttäjiin vaikutusta. Eniten palautettu OneFor All SC9480 on päätynyt takaisin myyjälle jopa 46 prosenttia kerroista. Niin ikään McDavid 425 -polvituki (45 %) on palautunut Verkkokauppa.comiin lähes joka toinen kerta.
Tuote | Palautusprosentti | Kategoria |
One For All SV9480 -aktiivinen DVB-T/T2 -sisäantenni LTE-suodattimella, 48 dB | 46 % | TV ja video |
McDavid 425 -polvituki, L | 45 % | Urheilu |
Manhattan HDMI Mini -kulma-adapteri, 90 astetta, uros - naaras | 40 % | Kaapelit |
PROEL mikrofonijohto, 0,5m, musta | 39 % | Kaapelit |
DELTACO USB 2.0 A - Micro-A, uros-uros -kaapeli, 1.0 m | 38 % | Kaapelit |
Jabra Evolve 65 -lataustelakka | 38 % | Audio ja hifi |
Wave silikonisuojus, Samsung Galaxy A10, läpinäkyvä | 36 % | Puhelimet |
Osram Star Globe125 LED-lamppu, E27, 2700 K, 470 lm | 36 % | Koti ja valaistus |
Goobay 4pin 3,5 mm - 2 x 3pin 3,5 mm -kuulokejakaja, 30 cm | 36 % | Kaapeli |
Wave BookCase -suojakotelo, Samsung Galaxy A32 LTE, ruusukulta | 35 % | Puhelimet |
Hama Samsung - Scart -videoadapteri | 34 % | Kaapelit |
Samsung Galaxy S20 Clear View Cover -suojakansi, musta | 33 % | Puhelimet |
Belkin Universal AC/DC Power Adapter 90W virtalähde kannettaville tietokoneille | 33 % | Tietokoneet |
Apple MagSafe 45 W virtalähde Macbook Airille, MC747 | 32 % | Tietokoneet |
Fenix ARB-L14 1600U USB-ladattava 14500 1600 mAH Li-ion -akkuparisto | 30 % | Urheilu |
DELTACO CEE 7/7 - C5 -virtajohto kulmapistokkeella, 5m | 30 % | Kaapelit |
Markslöjd Garden 24 -puutarhavalosarjan Decklight leveä, 4,5 cm, 3 W, 24 V | 30 % | Koti ja valaistus |
PocketBook Color 633 -e-kirjojen lukulaite, moon silver | 30 % | Oheislaitteet |
Casall-lihashuoltorulla, M | 29 % | Urheilu |
Marimerkko Siirtolapuutarha -muki, ruskea, 4 dl | 29 % | Grillaus ja keittiö |
Kauppapaikalla on mahdollisuus jättää oma arvostelu tuotteesta. Ominaisuutta onkin käytetty ahkerasti, ja jo sen perusteella voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä tuotteen laadusta. Verkkokauppa.comin vastuullisuuspäällikkö Johanna Stenbäck kertoo käyttäjätietojen olevan arvokasta paitsi kuluttajille mutta myös Verkkokauppa.comille itselleen.
– Verkkokauppa.comista löytyy yli 400 000 sensuroimatonta tuotearvostelua, joiden avulla asiakkaamme saavat tietoa tuotteista ja voivat tehdä perehtyneitä valintoja. Asiakkaiden tekemät arviot myös auttavat meitä muokkaamaan valikoimaa sen mukaan, mitkä tuotteet toimivat ja mitkä eivät.
– Rehellisten tuotearvosteluiden näyttäminen ja palautusprosenttien kertominen ovat keinoja, joiden avulla vältämme asiakkaiden – palautusprosenttimme onkin vain 1,0 %, ja eikä palautusliikenne juuri nouse edes vuoden suurimman ostopäivän Black Fridayn jälkeen.
Tuote | Keskiarvo (1-5) | Kategoria |
Wave Qi-pöytäteline 15W langattomalla latauksella, musta | 1 | Puhelimet |
ORB PlayStation 4 USB Hub, USB-jakaja | 1 | Pelit ja viihde |
Science-radiopuhelimet | 1 | Lelut |
PanzerGlass Case Friendly -lasikalvo, OnePlus 8 Pro, musta | 1 | Puhelimet |
ZAGG InvisibleShield-HD Dry Apple Watch 40mm | 1,3 | Kellot |
PanzerGlass Case Friendly -lasikalvo, Galaxy S10, musta | 1,3 | Puhelimet |
Cablexpert USB-C - Lightning -adapteri | 1,4 | Kaapelit |
Electrolux ZE117 Perfect Care AeroPro 3 in 1 -piensuulake | 1,4 | Pienkoneet |
Asus RP-AC53 Dual-band -WiFi-toistin | 1,5 | Verkko |
Wave Full Fit -panssarilasi, Honor Play, musta | 1,6 | Puhelimet |
Techwo-mikroskooppi, 23 osaa | 1,6 | Lelut |
Techwo-kaukoputki, jalustalla | 1,6 | Lelut |
Apple iPhone 11 -silikonikuori, läpinkyvä, MWVG2 | 1,6 | Puhelimet |
Electrolux EWK04 -ikkuna-asennussarja | 1,6 | Pienkoneet |
DELTACO 6,3 mm uros - 3,5 mm naaras -audioadapteri | 1,7 | Kaapelit |
Wahl Stainless Steel -monitoimitrimmeri | 1,7 | Pienkoneet |
PanzerGlass Panssarilasi Apple Watch 4 / 5, 44 mm, musta | 1,7 | Kellot |
Apple MagSafe 2 60 W virtalähde, MD565 | 1,8 | Tietokoneet |
Wave Qi latausvastaanotin, lightning | 1,8 | Puhelimet |
Jabra Blueparrott M300-XT -handsfree-kuuloke | 1,8 | Puhelimet |
Black Friday on jälleenmyyjille erittäin merkittävä tapahtuma. Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen kertoo päivän asiakasliikenteen olevan 40-kertainen tavalliseen perjantaihin nähden.
Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi
Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta.
– Suomessakin vuosi vuodelta kasvanut Black Friday on tasoittanut merkittävästi joulukauppaa, kun lahjoja pukinkonttiin hankitaan yhä useammin jo marraskuun puolella. Black Friday on huipussaan verkossa asiakasliikenteeltään 40 kertaa suurempi keskiverto kävijämääriin verrattuna. Black Friday –viikon aikana tehdään yli sata tuhatta asiakastilausta yli 20 000 eri tuotteesta.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.

















