Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra: specifiche e dettagli di tutte le varianti
Tutte le specifiche della nuova gamma Galaxy S23
Il 2 febbraio l'azienda coreana ha tolto il velo alla sua nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i Samsung Galaxy S23, svelando nella loro interezza i modelli che ci accompagneranno nel corso di quest'anno. Questo ci ha consentito di elencare nel dettaglio le specifiche hardware e software del trio Galaxy di nuova generazione.
Oltre a essere già i migliori smartphone Samsung, tutti e tre i nuovi telefoni saranno sicuramente fra i migliori smartphone Android di fascia alta disponibili. Lo scopo di questa rubrica è guidarvi nell'acquisto nel caso abbiate intenzione di portare a casa uno dei tre nuovi Galaxy S23.
- La nostra recensione Samsung Galaxy S23
- La nostra recensione Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23: tutte le specifiche dei tre modelli nel dettaglio
Mentre S23 e S23 Plus hanno un hardware simile a quello dei loro predecessori, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera, Samsung Galaxy S23 Ultra è il primo smartphone dell'azienda ad essere dotato della nuovo sensore da 200MP, con cui è possibile scattare fotografie e girare video di maggior qualità in condizioni di scarsa, rispetto al sensore da 108MP presente sul Galaxy S22 Ultra del 2022.
I nuovi Galaxy S23 sono anche i primi smartphone Android a essere dotati di RAM LPRRD5X, più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico, insieme a un'archiviazione UFS 4.0 (a eccezione del modello base di Galaxy S23 da 128 GB, che utilizza la stessa memoria interna UFS 3.1 della serie Galaxy S22).
La serie S23 sfoggia anche una versione esclusiva dell'ultimo SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che infatti prende il nome di "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy", il quale vanta una maggior velocità di clock (3,36GHz contro 3,2GHz) sul primo core Cortex X3, rispetto all'8 Gen 2 standard. Ciò, in accoppiata con il sistema di raffreddamento a camera di vapore, dovrebbe consentire di spingere maggiormente le prestazioni dall'hardware, permettendo ai Galaxy S23 di andare molto bene in qualsiasi situazione.
Tutti e tre i modelli sono disponibili nelle medesime quattro varianti di colore, oltre a due tonalità aggiuntive ed esclusive per S23 e S23 Plus acquistati dal negozio ufficiale Samsung, e quattro colorazioni dedicate soltanto a S23 Ultra.
Header Cell - Column 0 | Galaxy S23 | Galaxy S23 Plus | Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | 76.2 x 157.8 x 7.6mm | 78.1 x 163.4 x 8.9mm |
Peso: | 168g | 196g | 234g |
Schermo: | 6.1 pollici, 120Hz Dynamic AMOLED 2X (bordi piatti) | 6.1 pollici, 120Hz Dynamic AMOLED 2X (bordi piatti) | 6.8 pollici, 120Hz Dynamic AMOLED 2X (bordi curvi) |
Risoluzione: | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 3088 × 1440 |
S Pen: | N/S | N/S | Inclusa, latenza 2.8ms, supporto alle Air Gesture |
OS (al lancio): | One UI 5.1 (Android 13) | One UI 5.1 (Android 13) | One UI 5.1 (Android 13) |
Aggiornamenti: | Quattro anni | Quattro anni | Quattro anni |
Aggiornamenti di sicurezza: | Cinque anni | Cinque anni | Cinque anni |
SoC: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
RAM: | 8GB (LPDDR5X) | 8GB (LPDDR5X) | 8GB / 12GB (LPDDR5X) |
Archiviazione: | 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0) | 256GB / 512GB (UFS 4.0) | 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) |
Obiettivo principale: | 50MP f/1.8, 24mm, OIS | 50MP f/1.8, 24mm, OIS | 200MP, f/1.7, 24mm, laser AF, OIS |
Obiettivo ultragrandangolare: | 12MP, f/2.2, 13mm, 120° | 12MP, f/2.2, 13mm, 120° | 12MP, f/2.2, 13mm, 120° |
Teleobiettivo 3x: | 10MP, f/2.4, 70mm, OIS | 10MP, f/2.4, 70mm, OIS | 10MP, f/2.4, 70mm, OIS |
Teleobiettivo 10x: | N/S | N/S | 10MP (periscopico), f/4.9, 230mm, OIS |
Fotocamera anteriore: | 12MP, f/2.2, 26mm | 12MP, f/2.2, 26mm | 12MP, f/2.2, 26mm |
Capacità batteria: | 3,900mAh | 4,700mAh | 5,000mAh |
Velocità di ricarica (cablata): | 25W | 45W | 45W |
Colori: | Phantom Black, cream, green, lavender | Phantom Black, cream, green, lavender | Phantom Black, cream, green, lavender |
Tonalità esclusive sul negozio ufficiale Samsung: | Graphite, lime | Graphite, lime | Sky Blue, graphite, lime, red |
Prezzo di partenza: | 979€ | 1.229€ | 1.479€ |
Samsung Galaxy S23: i prezzi in Italia
Header Cell - Column 0 | Galaxy S23 | Galaxy S23 Plus | Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
128GB | 979€ | N/S | |
256GB | 1.039€ | 1.229€ | 1.479€ |
512GB | N/S | 1.349€ | 1.659€ |
1TB | N/S | N/S | 1.899€ |
I Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra sono stati presentati il 2 febbraio e sono in vendita dal 17 febbraio. Date un'occhiata al nostro confronto Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S23 Plus vs Galaxy S23 Ultra per avere le idee più chiare in fase d'acquisto.
Get the best Black Friday deals direct to your inbox, plus news, reviews, and more.
Sign up to be the first to know about unmissable Black Friday deals on top tech, plus get all your favorite TechRadar content.
- Alex Walker-ToddSenior Phones Editor