Las CPU Ryzen son las Zen 5 de núcleos más baratas que se pueden comprar, pero...
Docenas de la nueva CPU de servidor AMD EPYC 9965 se están vendiendo por mucho menos de lo esperado, a pesar de su condición...

¿En busca de un nuevo procesador? De ser así, AMD es la mejor opción, sobre todo en una relación costo por núcleo, pero no se preocupen, a continuación todos los detalles.
(ed: AMD acaba de anunciar el precio del 9950X3D y el 9900X3D. A 699 y 599 dólares, son 50 y 100 dólares más caros que su versión no 3D. El 9950X3D es especialmente atractivo, con un costo por núcleo inferior a 44$).
Los cuatro procesadores AMD Ryzen no basados en Zen 5 3D encabezan nuestra clasificación en cuanto a precio por núcleo.
Los datos recopilados a principios de marzo de 2025 muestran que el 9900X, el 9950X, el 9700X y el 9600X son los más competitivos en cuanto a precio.
El Ryzen 9900X es, con diferencia, la oferta más equilibrada del cuarteto, con un bajo TDP por núcleo (solo 10 W), una alta velocidad base (4,4 GHz) y un precio muy razonable de 387,75 $ (o 31,56 $/núcleo) en el momento de escribir estas líneas, casi una cuarta parte más barato que su precio de venta recomendado.
Este es el segundo de varios artículos basados en datos que he recopilado sobre 41 CPUs AMD Zen 4 y Zen 5 (socketed, OEM). En el resto de la serie, analizaré el coste por núcleo, el rendimiento por núcleo, las CPU de AMD que se están encareciendo, todo ello con las nuevas CPU Ryzen 9 9900/9950 X3D como telón de fondo.
No está nada mal para una CPU casi insignia lanzada hace menos de un año. La 9950X tiene un coste por núcleo ligeramente superior, de 34,05 dólares, pero es la CPU de consumo más rápida que ofrece AMD (hasta el lanzamiento de la 9950X3D).
La tabla de todas las CPU que he analizado se encuentra al final de este artículo. Se han ordenado por coste por núcleo. Algunas CPU aún no están a la venta en el momento de escribir este artículo.
¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter.
Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito.
¿Una CPU "de valor" de 192 núcleos?
Con un precio de poco más de 10.000 dólares en un minorista de confianza (Wiredzone), la EYPC 9965 es la CPU más cara de AMD lanzada hasta la fecha y una de las que traté extensamente en un artículo reciente.
Tiene 192 núcleos, lo que se traduce en un coste por núcleo de 52,26 $; mucho más que cualquiera de las CPU Ryzen de consumo, pero sigue siendo un tercio del coste de la CPU AMD más cara (por núcleo).
Ofrece uno de los TDP por núcleo más bajos (con solo 2,6 W) y el TDP por GHz* más bajo (1,16 W), gracias a su arquitectura Zen 5c, una versión más compacta (pero compatible) de la Zen 5.
Su hermano pequeño, el AMD EPYC 9655 de 96 núcleos, tiene el mayor descuento que he visto en las 41 CPU que he rastreado, con una asombrosa reducción del 56,8% respecto al precio de etiqueta.
Es una pieza Zen 5 completa y, como tal, tiene un TDP por núcleo mucho mayor, el doble de caché y una velocidad base más rápida.
* El TDP más bajo por GHz se calcula tomando el TDP de la CPU y dividiéndolo por el número de núcleos x la velocidad base en GHz. Proporciona una métrica de eficiencia compuesta muy aproximada.
El misterio de la ThreadRipper Pro 7945WX
En el otro extremo del espectro, el EPYC 9175F es la CPU AMD más cara por núcleo, con un coste de poco menos de 160 dólares, es decir, casi 5 veces más que el 9950X, que comparte el mismo número de núcleos (16).
La razón por la que es tan cara es que tiene 32 veces más caché por núcleo que una CPU de consumo medio (512 MB) y la caché es un bien muy, muy caro.
Otras CPU EPYC con la etiqueta F ocupan los últimos puestos de mi clasificación de coste por núcleo; la F significa Fast (rápido) y estas CPU son piezas optimizadas para alta frecuencia con una gran memoria caché.
Una cosa más. Me gustaría llamar vuestra atención sobre la existencia de la Ryzen Threadripper PRO 7945WX.
Es la única CPU AMD de esta lista que no puedes comprar, ya que está disponible exclusivamente en estaciones de trabajo de Lenovo, HP y Dell.
Lo que la hace tan especial para mí es su elevado TDP por núcleo, el más alto de todas las CPU que he analizado.
Con 6,21 W, esta Zen 4 consume 5,5 veces más que la EPYC 9965 (o 3 veces más que la 9900X, una CPU de 12 núcleos similar).
Quizá se deba a que tiene la velocidad base más alta de todas las CPU de la lista (junto con la 9800X3D) y a que está construida con una tecnología de fabricación más antigua.
Producto | Cores/Núcleos | Base Speed (GHz)/ Velocidad base | Max Speed (GHz)/Máxima velocidad | L3 Cache | TPD | SKU | Precio de lista | Precio de venta | Diferencia | Costo/Core- núcleo (Lista) | Costo/Core-núcleo (Venta) | Column 1 | uArch | TDP por Core | Cores/núcleos x B.Speed | Cache por Core | TDP/Core-núcleo x BS | CPUBenchmark | Column 4 | CPUB/Core-núcleo x BS | CPUB/Core-núcleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 5 9600 | 6 | 3.8 | 5.2 | 6 | 65 | 100-000000718 | Row 0 - Cell 7 | Row 0 - Cell 8 | #DIV/0! | $0.00 | $0.00 | Row 0 - Cell 12 | Zen 5 | 10.83 | 22.80 | 1.00 | 2.85 | Row 0 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 |
Ryzen 9 9950X3D | 16 | 4.3 | 5.7 | 16 | 170 | 100-000000719 | Row 1 - Cell 7 | Row 1 - Cell 8 | #DIV/0! | $0.00 | $0.00 | Row 1 - Cell 12 | Zen 5 | 10.63 | 68.80 | 1.00 | 2.47 | Row 1 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 |
Ryzen 9 9900X3D | 12 | 4.4 | 5.5 | 12 | 120 | 100-000001368 | Row 2 - Cell 7 | Row 2 - Cell 8 | #DIV/0! | $0.00 | $0.00 | Row 2 - Cell 12 | Zen 5 | 10.00 | 52.80 | 1.00 | 2.27 | Row 2 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4.4 | 5.6 | 12 | 120 | 100-000000662 | $499.00 | $378.75 | 24.10% | $41.58 | $31.56 | Row 3 - Cell 12 | Zen 5 | 10.00 | 52.80 | 1.00 | 2.27 | 54836 | 1039 | 1039 | 4570 | |
16 | 4.3 | 5.7 | 16 | 170 | 100-000001277 | $649.00 | $544.74 | 16.06% | $40.56 | $34.05 | Row 4 - Cell 12 | Zen 5 | 10.63 | 68.80 | 1.00 | 2.47 | 66470 | 966 | 966 | 4154 | |
8 | 3.8 | 5.5 | 8 | 65 | 100-000001404 | $359.00 | $289.00 | 19.50% | $44.88 | $36.13 | Row 5 - Cell 12 | Zen 5 | 8.13 | 30.40 | 1.00 | 2.14 | 37145 | 1222 | 1222 | 4643 | |
6 | 3.9 | 5.4 | 6 | 65 | 100-000001405 | $279.00 | $229.00 | 17.92% | $46.50 | $38.17 | Row 6 - Cell 12 | Zen 5 | 10.83 | 23.40 | 1.00 | 2.78 | 30060 | 1285 | 1285 | 5010 | |
16 | 2.6 | 4.1 | 64 | 125 | 100-000001451 | $726.00 | $766.00 | -5.51% | $45.38 | $47.88 | Row 7 - Cell 12 | Zen 5 | 7.81 | 41.60 | 4.00 | 3.00 | 49691 | 1194 | 1194 | 3106 | |
192 | 2.25 | 3.7 | 384 | 500 | 100-000000976 | $14,813.00 | $10,034.00 | 32.26% | $77.15 | $52.26 | Row 8 - Cell 12 | Zen 5 | 2.60 | 432.00 | 2.00 | 1.16 | Row 8 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 2.6 | 4.5 | 384 | 400 | 100-000000674 | $11,852.00 | $5,120.00 | 56.80% | $123.46 | $53.33 | Row 9 - Cell 12 | Zen 5 | 4.17 | 249.60 | 4.00 | 1.60 | Row 9 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 4.2 | 5.3 | 24 | 350 | 100-000001352 | $1,499.00 | $1,327.99 | 11.41% | $62.46 | $55.33 | Row 10 - Cell 12 | Zen 4 | 14.58 | 100.80 | 1.00 | 3.47 | 83909 | 832 | 832 | 3496 | |
160 | 2.1 | 3.7 | 320 | 390 | 100-000001458 | $13,564.00 | $9,192.00 | 32.23% | $84.78 | $57.45 | Row 11 - Cell 12 | Zen 5 | 2.44 | 336.00 | 2.00 | 1.16 | 139712 | 416 | 416 | 873 | |
96 | 2.6 | 4.5 | 384 | 400 | 100-000000674 | $10,811.00 | $5,767.00 | 46.66% | $112.61 | $60.07 | Row 12 - Cell 12 | Zen 5 | 4.17 | 249.60 | 4.00 | 1.60 | 160211 | 642 | 642 | 1669 | |
64 | 2.4 | 4.3 | 256 | 300 | 100-000001447 | $8,992.00 | $4,032.00 | 55.16% | $140.50 | $63.00 | Row 13 - Cell 12 | Zen 5 | 4.69 | 153.60 | 4.00 | 1.95 | Row 13 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 2.4 | 3.7 | 256 | 400 | 100-000001444 | $12,141.00 | $8,232.00 | 32.20% | $94.85 | $64.31 | Row 14 - Cell 12 | Zen 5 | 3.13 | 307.20 | 2.00 | 1.30 | Row 14 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 4 | 5.3 | 32 | 350 | 100-000001351 | $2,499.00 | $2,099.99 | 15.97% | $78.09 | $65.62 | Row 15 - Cell 12 | Zen 4 | 10.94 | 128.00 | 1.00 | 2.73 | 99086 | 774 | 774 | 3096 | |
8 | 4.7 | 5.2 | 8 | 120 | 100-000001084 | $479.00 | $535.00 | -11.69% | $59.88 | $66.88 | Row 16 - Cell 12 | Zen 5 | 15.00 | 37.60 | 1.00 | 3.19 | 40069 | 1066 | 1066 | 5009 | |
8 | 3.6 | 4.1 | 64 | 125 | 100-000001452 | $527.00 | $547.00 | -3.80% | $65.88 | $68.38 | Row 17 - Cell 12 | Zen 5 | 15.63 | 28.80 | 8.00 | 4.34 | Row 17 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 2.2 | 3.7 | 384 | 390 | 100-000000837 | $13,006.00 | $9,887.00 | 23.98% | $90.32 | $68.66 | Row 18 - Cell 12 | Zen 5 | 2.71 | 316.80 | 2.67 | 1.23 | Row 18 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 2.7 | 4.1 | 512 | 500 | 100-000001443 | $12,984.00 | $8,802.00 | 32.21% | $101.44 | $68.77 | Row 19 - Cell 12 | Zen 5 | 3.91 | 345.60 | 4.00 | 1.45 | Row 19 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 2.3 | 3.7 | 256 | 320 | 100-000001445 | $11,048.00 | $6,956.00 | 37.04% | $115.08 | $72.46 | Row 20 - Cell 12 | Zen 5 | 3.33 | 220.80 | 2.67 | 1.45 | Row 20 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 3.2 | 5.1 | 64 | 350 | 100-000001350 | $4,999.00 | $4,782.99 | 4.32% | $78.11 | $74.73 | Row 21 - Cell 12 | Zen 4 | 5.47 | 204.80 | 1.00 | 1.71 | 135829 | 663 | 663 | 2122 | |
48 | 3.15 | 4.4 | 256 | 300 | 100-000001448 | $4,819.00 | $3,885.00 | 19.38% | $100.40 | $80.94 | Row 22 - Cell 12 | Zen 5 | 6.25 | 151.20 | 5.33 | 1.98 | 117494 | 777 | 777 | 2448 | |
64 | 3.2 | 4.4 | 256 | 360 | 100-000001142 | $7,983.00 | $5,281.00 | 33.85% | $124.73 | $82.52 | Row 23 - Cell 12 | Zen 5 | 5.63 | 204.80 | 4.00 | 1.76 | Row 23 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 3 | 4.4 | 128 | 210 | 100-000001149 | $3,178.00 | $2,650.00 | 16.61% | $99.31 | $82.81 | Row 24 - Cell 12 | Zen 5 | 6.56 | 96.00 | 4.00 | 2.19 | Row 24 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 3.65 | 4.3 | 64 | 200 | 100-000001150 | $1,214.00 | $1,351.00 | -11.29% | $75.88 | $84.44 | Row 25 - Cell 12 | Zen 5 | 12.50 | 58.40 | 4.00 | 3.42 | 56886 | 974 | 974 | 3555 | |
32 | 3.55 | 4.4 | 256 | 280 | 100-000001450 | $2,998.00 | $2,821.00 | 5.90% | $93.69 | $88.16 | Row 26 - Cell 12 | Zen 5 | 8.75 | 113.60 | 8.00 | 2.46 | 96101 | 846 | 846 | 3003 | |
24 | 3.2 | 4.3 | 128 | 200 | 100-000000694 | $2,495.00 | $2,132.00 | 14.55% | $103.96 | $88.83 | Row 27 - Cell 12 | Zen 5 | 8.33 | 76.80 | 5.33 | 2.60 | Row 27 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 3.55 | 4.4 | 256 | 280 | 100-000001450 | $3,694.00 | $2,950.00 | 20.14% | $115.44 | $92.19 | Row 28 - Cell 12 | Zen 5 | 8.75 | 113.60 | 8.00 | 2.46 | Row 28 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 3.15 | 4.4 | 256 | 300 | 100-000001448 | $5,412.00 | $4,532.00 | 16.26% | $112.75 | $94.42 | Row 29 - Cell 12 | Zen 5 | 6.25 | 151.20 | 5.33 | 1.98 | Row 29 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 3.15 | 4.3 | 384 | 400 | 100-000001446 | $10,486.00 | $6,838.00 | 34.79% | $145.64 | $94.97 | Row 30 - Cell 12 | Zen 5 | 5.56 | 226.80 | 5.33 | 1.76 | Row 30 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 3.4 | 4.3 | 192 | 300 | 100-000001449 | $4,341.00 | $3,460.00 | 20.29% | $120.58 | $96.11 | Row 31 - Cell 12 | Zen 5 | 8.33 | 122.40 | 5.33 | 2.45 | Row 31 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4.5 | 5.3 | 16 | 350 | 100-000000886 | $3,499.00 | $1,577.57 | 54.91% | $218.69 | $98.60 | Row 32 - Cell 12 | Zen 4 | 21.88 | 72.00 | 1.00 | 4.86 | 59510 | 827 | 827 | 3719 | |
48 | 3.65 | 4.8 | 256 | 400 | 100-000001143 | $7,592.00 | $4,972.00 | 34.51% | $158.17 | $103.58 | Row 33 - Cell 12 | Zen 5 | 8.33 | 175.20 | 5.33 | 2.28 | Row 33 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 2.5 | 5.1 | 96 | 350 | 100-000000884 | $9,999.00 | $9,999.00 | 0.00% | $104.16 | $104.16 | Row 34 - Cell 12 | Zen 4 | 3.65 | 240.00 | 1.00 | 1.46 | 149606 | 623 | 623 | 1558 | |
64 | 3.2 | 4.4 | 256 | 360 | 100-000001142 | $9,826.00 | $6,719.00 | 31.62% | $153.53 | $104.98 | Row 35 - Cell 12 | Zen 5 | 5.63 | 204.80 | 4.00 | 1.76 | Row 35 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 4.2 | 5.3 | 24 | 350 | 100-000000885 | $4,499.00 | $2,649.00 | 41.12% | $187.46 | $110.38 | Row 36 - Cell 12 | Zen 4 | 14.58 | 100.80 | 1.00 | 3.47 | 81350 | 807 | 807 | 3390 | |
64 | 3.2 | 5.1 | 64 | 350 | 100-000000454 | $7,999.00 | $7,349.00 | 8.13% | $124.98 | $114.83 | Row 37 - Cell 12 | Zen 4 | 5.47 | 204.80 | 1.00 | 1.71 | 133909 | 654 | 654 | 2092 | |
Ryzen Threadripper PRO 7945WX | 12 | 4.7 | 5.3 | 12 | 350 | 100-000000887 | $1,399.00 | $1,399.00 | 0.00% | $116.58 | $116.58 | Row 38 - Cell 12 | Zen 4 | 29.17 | 56.40 | 1.00 | 6.21 | 49814 | 883 | 883 | 4151 |
64 | 3.3 | 5 | 256 | 400 | 100-000001143 | $11,791.00 | $7,664.00 | 35.00% | $184.23 | $119.75 | Row 39 - Cell 12 | Zen 5 | 6.25 | 211.20 | 4.00 | 1.89 | Row 39 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 4 | 5.3 | 32 | 350 | 100-000000453 | $5,699.00 | $3,889.00 | 31.76% | $178.09 | $121.53 | Row 40 - Cell 12 | Zen 4 | 10.94 | 128.00 | 1.00 | 2.73 | 95453 | 746 | 746 | 2983 | |
32 | 3.8 | 4.8 | 256 | 320 | 100-000001197 | $5,306.00 | $3,913.00 | 26.25% | $165.81 | $122.28 | Row 41 - Cell 12 | Zen 5 | 10.00 | 121.60 | 8.00 | 2.63 | 92190 | 758 | 758 | 2881 | |
24 | 4.1 | 4.8 | 256 | 320 | 100-000001144 | $3,439.00 | $3,154.00 | 8.29% | $143.29 | $131.42 | Row 42 - Cell 12 | Zen 5 | 13.33 | 98.40 | 10.67 | 3.25 | 87184 | 886 | 886 | 3633 | |
16 | 4.2 | 5 | 512 | 320 | 100-000001145 | $4,256.00 | $2,556.00 | 39.94% | $266.00 | $159.75 | Row 43 - Cell 12 | Zen 5 | 20.00 | 67.20 | 32.00 | 4.76 | Row 43 - Cell 18 | 0 | 0 | 0 |
También puedes leer...
- Desire AthowManaging Editor, TechRadar Pro